5月14日(木)、2020年最初の台風が発生しました。
2019年に日本で発生した台風の個数は29個、うち上陸した数は5個でした。
その前年の2018年の発生件数も29個でした。
今年2020年も、昨年と同じくらいの台風があるとすれば30号くらいまで発生することが予想されます。
5月に発生した2020年の台風第1号の名前は「ヴォンフォン(VONGFONG)」。
マカオが決めた名前で、意味は「スズメバチ」です。
そこで、今年の第1号を含めた台風30号までの名前と意味のリストをつくってみました。
知っているからといってどうってわけじゃないですが、暇つぶしや小ネタにどうぞ。
アジアの台風の名前は決まっている
アジアの台風の名前は、米国とアジア各国で構成された「台風委員会」によってきめられています。
台風委員会という名前が学校の委員会っぽい感じもしますが、1968年に設立された、50年以上の歴史のあるれっきとした国際機関です。本部はフィリピンのマニラにあります。
参加国は、アジア13か国とアメリカの合計14か国です。
| № | 国名 |
| 1 | カンボジア |
| 2 | タイ |
| 3 | フィリピン |
| 4 | ベトナム |
| 5 | マカオ |
| 6 | マレーシア |
| 7 | ミクロネシア |
| 8 | ラオス |
| 9 | 韓国 |
| 10 | 香港 |
| 11 | 中国 |
| 12 | 日本 |
| 13 | 北朝鮮 |
| 14 | 米国 |
それぞれの国が10種類の台風の名前を考えていて、合計140種類の名前が決められています。
アジアの台風はこの表をもとに、発生した順番でその名前が決まっています。
ただし、過去に甚大な被害をもたらした台風は、その名前を使わないことがあります。縁起が悪いですもんね。
日本が決めた台風の名前
このうち、日本は決めたのは次の10種類。
| 番号 | 名前 | 読み | 意味 |
| 1 | Koinu | コイヌ | こいぬ座 |
| 2 | Yagi | ヤギ | やぎ座 |
| 3 | Usagi | ウサギ | うさぎ座 |
| 4 | Kajiki | カジキ | かじき座 |
| 5 | Kammuri | カンムリ | かんむり座 |
| 6 | Kujira | クジラ | くじら座 |
| 7 | Koguma | コグマ | こぐま座 |
| 8 | Kompasu | コンパス | コンパス座 |
| 9 | Tokage | トカゲ | とかげ座 |
| 10 | Yamaneko | ヤマネコ | やまねこ座 |
すべて星座の名前をが使われています。
2020年の台風の名前一覧
今年の台風第1号の名前を含めて、今年これから発生する台風の名前の一覧はこのようになっています。
| 号数 | 国 | 名前 | 読み | 意味 | 発生日 |
| 第1号 | マカオ | Vongfong | ヴォンフォン | スズメバチ | 2020年05月14日 |
| 第2号 | マレーシア | Nuri | ヌーリ | オウム | 2020年06月12日 |
| 第3号 | ミクロネシア | Sinlaku | シンラコウ | コスラエ島の伝説の女神 | 2020年08月01日 |
| 第4号 | フィリピン | Hagupit | ハグピート | むち打つこと | 2020年08月01日 |
| 第5号 | 韓国 | Jangmi | チャンミー | バラ | 2020年08月10日 |
| 第6号 | タイ | Mekkhala | メーカラー | 雷の守護神 | 2020年08月10日 |
| 第7号 | 米国 | Higos | ヒーゴス | チャモロ語の「イチジク」 | 2020年08月18日 |
| 第8号 | ベトナム | Bavi | バービー | ベトナム北部の山脈の名前 | 2020年08月24日 |
| 第9号 | カンボジア | Maysak | メイサーク | 木の名前 | 2020年09月03日 |
| 第10号 | 中国 | Haishen | ハイシェン | 海神 | 2020年09月06日 |
| 第11号 | 北朝鮮 | Noul | ノウル | 夕焼け | 2020年09月16日 |
| 第12号 | 香港 | Dolphin | ドルフィン | イルカ。香港を代表する動物の一つ。 | 2020年09月21日 |
| 第13号 | 日本 | Kujira | クジラ | くじら座 | 2020年09月27日 |
| 第14号 | ラオス | Chan-hom | チャンホン | 木の名前 | 2020年10月10日 |
| 第15号 | マカオ | Linfa | リンファ | ハス | 2020年10月11日 |
| 第16号 | マレーシア | Nangka | ナンカー | パラミツ | 2020年10月12日 |
| 第17号 | ミクロネシア | Saudel | ソウデル | ポンペイ島の伝説上の首長、ソウデロアの護衛兵 | 2020年10月20日 |
| 第18号 | フィリピン | Molave | モラヴェ | 木の名前(学名: Vitex parviflora)[49] | 2020年10月27日 |
| 第19号 | 韓国 | Goni | コーニー | ハクチョウ | 2020年10月29日 |
| 第20号 | タイ | Atsani | アッサニー | 稲妻 | 2020年10月29日 |
| 第21号 | 米国 | Etau | アータウ | パラオ語の「嵐雲」 | |
| 第22号 | ベトナム | Vamco | ヴァムコー | ベトナム南部の川の名前 | |
| 第23号 | カンボジア | Krovanh | クロヴァン | 木の名前 | |
| 第24号 | 中国 | Dujuan | ドゥージェン | ツツジ | |
| 第25号 | 北朝鮮 | Surigae | スリゲ | 鷲の名前 | |
| 第26号 | 香港 | Choi-wan | チョーイワン | 彩雲 | |
| 第27号 | 日本 | Koguma | コグマ | こぐま座 | |
| 第28号 | ラオス | Champi | チャンパー | 赤いジャスミン | |
| 第29号 | マカオ | In-fa | インファ | 花火 | |
| 第30号 | マレーシア | Cempaka | チャンパカ | モクレン科のいくつかの樹種 |
この表を見ると、今年の台風13号は日本の台風の名前「くじら」が使われることになります。それから、台風27号は「コグマ」になります。
ニュースで「台風13号くじらが、九州に上陸しました・・・」なんて報道されるかもしれませんね。
思わずJUDY AND MARYの「くじら12号」って曲を連想してしまいました↓ ↓
過去5年の台風の発生月別件数
参考までに過去5年の台風がどの月に発生しているのか表にしてみました。(2020年10月11日まで)
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
| 2020 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 14 | |||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 29 | |||
| 2018 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 29 | |||
| 2017 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 27 | ||||
| 2016 | 1 | 2 | 7 | 18 | 7 | 6 | 5 | 3 | 49 |
日本で発生した台風情報の詳細
日本で発生した台風の情報は、気象庁や国立情報学研究所(NII)という機関で情報を公開しています。
時系列に追加されていくので、国立情報学研究所(NII)のサイトがおすすめです。
台風の名前一覧
台風の名前全140種類はこんな風になっています。
今年は№63から始まりました。
| № | 国 | 名前 | 読み | 意味 |
| 1 | カンボジア | Damrey | ダムレイ | ゾウ |
| 2 | 中国 | Haikui | ハイクイ | イソギンチャク |
| 3 | 北朝鮮 | Kirogi | キロギー | 雁 |
| 4 | 香港 | Yun-yeung | インニョン | オシドリ |
| 5 | 日本 | Koinu | コイヌ | こいぬ座 |
| 6 | ラオス | Bolaven | ボラヴェン | 高原の名前 |
| 7 | マカオ | Sanba | サンバ | マカオの名所 |
| 8 | マレーシア | Jelawat | ジェラワット | 淡水魚の名前 |
| 9 | ミクロネシア | Ewiniar | イーウィニャ | チューク語の「嵐の神」 |
| 10 | フィリピン | Maliksi | マリクシ | フィリピン語の「速い」 |
| 11 | 韓国 | Gaemi | ケーミー | アリ |
| 12 | タイ | Prapiroon | プラピルーン | 雨の神 |
| 13 | 米国 | Maria | マリア | チャモロ人の女性の名前 |
| 14 | ベトナム | Son-Tinh | ソンティン | ベトナム神話の山の神 |
| 15 | カンボジア | Ampil | アンピル | タマリンド |
| 16 | 中国 | Wukong | ウーコン | 悟空 |
| 17 | 北朝鮮 | Jongdari | ジョンダリ | ヒバリ |
| 18 | 香港 | Shanshan | サンサン | 少女の名前 |
| 19 | 日本 | Yagi | ヤギ | やぎ座 |
| 20 | ラオス | Leepi | リーピ | ラオス南部の滝の名前 |
| 21 | マカオ | Bebinca | バビンカ | ベビンカ |
| 22 | マレーシア | Rumbia | ルンビア | サゴヤシ |
| 23 | ミクロネシア | Soulik | ソーリック | ポンペイ島の首長の称号 |
| 24 | フィリピン | Cimaron | シマロン | 野生の牛 |
| 25 | 韓国 | Jebi | チェービー | ツバメ |
| 26 | タイ | Mangkhut | マンクット | マンゴスチン |
| 27 | 米国 | Barijat | バリジャット | マーシャル語の「波と風の浜辺」 |
| 28 | ベトナム | Trami | チャーミー | バラ科の花の名前 |
| 29 | カンボジア | Kong-rey | コンレイ | 伝説の少女の名前/山の名前 |
| 30 | 中国 | Yutu | イートゥー | 玉兎 |
| 31 | 北朝鮮 | Toraji | トラジー | キキョウ |
| 32 | 香港 | Man-yi | マンニィ | 貯水池(元は海峡)の名前 |
| 33 | 日本 | Usagi | ウサギ | うさぎ座 |
| 34 | ラオス | Pabuk | パブーク | メコン川の大型淡水魚の名前 |
| 35 | マカオ | Wutip | ウーティップ | チョウ |
| 36 | マレーシア | Sepat | セーパット | 淡水魚の名前 |
| 37 | ミクロネシア | Mun | ムン | ヤップ語の「6月」 |
| 38 | フィリピン | Danas | ダナス | 経験する/感じる |
| 39 | 韓国 | Nari | ナーリー | ユリ |
| 40 | タイ | Wipha | ウィパー | 女性の名前 |
| 41 | 米国 | Francisco | フランシスコ | チャモロ人の男性の名前 |
| 42 | ベトナム | Lekima | レキマー | カニステル |
| 43 | カンボジア | Krosa | クローサ | ツル |
| 44 | 中国 | Bailu | バイルー | 白い鹿 |
| 45 | 北朝鮮 | Podul | ポードル | ヤナギ |
| 46 | 香港 | Lingling | レンレン | 少女の名前 |
| 47 | 日本 | Kajiki | カジキ | かじき座 |
| 48 | ラオス | Faxai | ファクサイ | 女性の名前 |
| 49 | マカオ | Peipah | ペイパー | 魚の名前 |
| 50 | マレーシア | Tapah | ターファー | ナマズ |
| 51 | ミクロネシア | Mitag | ミートク | ヤップ語の女性の名前 |
| 52 | フィリピン | Hagibis | ハギビス | すばやい |
| 53 | 韓国 | Neoguri | ノグリー | タヌキ(朝鮮語: 너구리) |
| 54 | タイ | Bualoi | ブアローイ | デザートの名前(タイ語: บัวลอย) |
| 55 | 米国 | Matmo | マットゥモ | 大雨 |
| 56 | ベトナム | Halong | ハーロン | 湾の名前 |
| 57 | カンボジア | Nakri | ナクリー | 花の名前 |
| 58 | 中国 | Fengshen | フンシェン | 風神 |
| 59 | 北朝鮮 | Kalmaegi | カルマエギ | カモメ |
| 60 | 香港 | Fung-wong | フォンウォン | 山の名前 |
| 61 | 日本 | Kammuri | カンムリ | かんむり座 |
| 62 | ラオス | Phanfone | ファンフォン | 動物の名前 |
| 63 | マカオ | Vongfong | ヴォンフォン | スズメバチ |
| 64 | マレーシア | Nuri | ヌーリ | オウム |
| 65 | ミクロネシア | Sinlaku | シンラコウ | コスラエ島の伝説の女神 |
| 66 | フィリピン | Hagupit | ハグピート | むち打つこと |
| 67 | 韓国 | Jangmi | チャンミー | バラ |
| 68 | タイ | Mekkhala | メーカラー | 雷の守護神 |
| 69 | 米国 | Higos | ヒーゴス | チャモロ語の「イチジク」 |
| 70 | ベトナム | Bavi | バービー | ベトナム北部の山脈の名前 |
| 71 | カンボジア | Maysak | メイサーク | 木の名前 |
| 72 | 中国 | Haishen | ハイシェン | 海神 |
| 73 | 北朝鮮 | Noul | ノウル | 夕焼け |
| 74 | 香港 | Dolphin | ドルフィン | イルカ。香港を代表する動物の一つ。 |
| 75 | 日本 | Kujira | クジラ | くじら座 |
| 76 | ラオス | Chan-hom | チャンホン | 木の名前 |
| 77 | マカオ | Linfa | リンファ | ハス |
| 78 | マレーシア | Nangka | ナンカー | パラミツ |
| 79 | ミクロネシア | Saudel | ソウデル | ポンペイ島の伝説上の首長、ソウデロアの護衛兵 |
| 80 | フィリピン | Molave | モラヴェ | 木の名前(学名: Vitex parviflora)[49] |
| 81 | 韓国 | Goni | コーニー | ハクチョウ |
| 82 | タイ | Atsani | アッサニー | 稲妻 |
| 83 | 米国 | Etau | アータウ | パラオ語の「嵐雲」 |
| 84 | ベトナム | Vamco | ヴァムコー | ベトナム南部の川の名前 |
| 85 | カンボジア | Krovanh | クロヴァン | 木の名前 |
| 86 | 中国 | Dujuan | ドゥージェン | ツツジ |
| 87 | 北朝鮮 | Surigae | スリゲ | 鷲の名前 |
| 88 | 香港 | Choi-wan | チョーイワン | 彩雲 |
| 89 | 日本 | Koguma | コグマ | こぐま座 |
| 90 | ラオス | Champi | チャンパー | 赤いジャスミン |
| 91 | マカオ | In-fa | インファ | 花火 |
| 92 | マレーシア | Cempaka | チャンパカ | モクレン科のいくつかの樹種。ただし cempaka hutan〈森のチャンパカ〉というとアカネ科クチナシ属の Gardenia tubifera を指す場合がある[49]。 |
| 93 | ミクロネシア | Nepartak | ニパルタック | コスラエ島の戦士の名前 |
| 94 | フィリピン | Lupit | ルピート | 冷酷、残酷 |
| 95 | 韓国 | Mirinae | ミリネ | 天の川 |
| 96 | タイ | Nida | ニーダ | 女性の名前 |
| 97 | 米国 | Omais | オーマイス | パラオ語の「徘徊」 |
| 98 | ベトナム | Conson | コンソン | 歴史的な観光地の名前 |
| 99 | カンボジア | Chanthu | チャンスー | 花の名前 |
| 100 | 中国 | Dianmu | ディアンムー | 電母 |
| 101 | 北朝鮮 | Mindulle | ミンドゥル | タンポポ |
| 102 | 香港 | Lionrock | ライオンロック | 山の名前 |
| 103 | 日本 | Kompasu | コンパス | コンパス座 |
| 104 | ラオス | Namtheun | ナムセーウン | 川の名前 |
| 105 | マカオ | Malou | マーロウ | 瑪瑙 |
| 106 | マレーシア | Nyatoh | ニヤトー | アカテツ科のいくつかの木の名前(参照: Madhuca spp.、Palaquium spp.、Payena spp.、Planchonella malaccensis (syn. Pouteria malaccensis))[49] |
| 107 | ミクロネシア | Rai | ライ | ヤップ島の石の貨幣 |
| 108 | フィリピン | Malakas | マラカス | 強い |
| 109 | 韓国 | Megi | メーギー | ナマズ |
| 110 | タイ | Chaba | チャバ | ブッソウゲ |
| 111 | 米国 | Aere | アイレー | 嵐 |
| 112 | ベトナム | Songda | ソングダー | ベトナム北西部にある川の名前 |
| 113 | カンボジア | Trases | トローセス | 鳥の名前 |
| 114 | 中国 | Mulan | ムーラン | モクレン |
| 115 | 北朝鮮 | Meari | メアリー | こだま |
| 116 | 香港 | Ma-on | マーゴン | 馬鞍山 |
| 117 | 日本 | Tokage | トカゲ | とかげ座 |
| 118 | ラオス | Hinnamnor | ヒンナムノー | 自然保護区の名前 |
| 119 | マカオ | Muifa | ムイファー | 梅の花 |
| 120 | マレーシア | Merbok | マールボック | 鳥の名前 |
| 121 | ミクロネシア | Nanmadol | ナンマドル | 遺跡の名前 |
| 122 | フィリピン | Talas | タラス | 鋭さ |
| 123 | 韓国 | Noru | ノルー | ノロジカ |
| 124 | タイ | Kulap | クラー | バラ |
| 125 | 米国 | Roke | ロウキー | チャモロ人の男性の名前 |
| 126 | ベトナム | Sonca | ソンカー | ヒバリ |
| 127 | カンボジア | Nesat | ネサット | 漁 |
| 128 | 中国 | Haitang | ハイタン | ハナカイドウ |
| 129 | 北朝鮮 | Nalgae | ナルガエ | 翼 |
| 130 | 香港 | Banyan | バンヤン | 木の名前 |
| 131 | 日本 | Yamaneko | ヤマネコ | やまねこ座 |
| 132 | ラオス | Pakhar | パカー | 淡水魚の名前 |
| 133 | マカオ | Sanvu | サンヴー | 珊瑚 |
| 134 | マレーシア | Mawar | マーワー | バラ |
| 135 | ミクロネシア | Guchol | グチョル | ヤップ語の「ウコン」 |
| 136 | フィリピン | Talim | タリム | 鋭い刃先 |
| 137 | 韓国 | Doksuri | トクスリ | ワシ |
| 138 | タイ | Khanun | カーヌン | パラミツ |
| 139 | 米国 | Lan | ラン | マーシャル語の「嵐」 |
| 140 | ベトナム | Saola | サオラー | サオラ |
最後に
今日は2020年の台風の名前を先に一覧表にしてみた、という話でした。
台風の名前を覚えることに意味はありませんが、仕組みを知っていて、次に発生する台風の名前を知っていると、誰かとの会話の中で、小ネタとして使えるかもしれませんね。
以上、最後までお読みいただきありがとうございました!



コメント